

545,50 zł/opak. netto
Otuliny wykonane z wełny szklanej używane przy instalacjach grzewczych oraz chłodniczych. Otulina ODE STARFLEX FSK to wariant z warstwą ochronną, która powstała z folii aluminiowej. Produkt ten zapewnia izolację cieplną oraz akustyczną.
Opis
Grubość otuliny [mm] | Wewnętrzna średnica rury [mm] |
Współczynnik przewodności cieplnej λ [W/mK] | Opór cieplny [m2K/W] | Pokrycie | Klasa ogniowa (EN 13501-1) |
25-100 | 21-324 | 0.035 | 0.70-2.85 |
UN FSK |
A1 CL-s1, d0 |
ODE STARFLEX OTULINA - WARIANTY DŁUGOŚCI | ||||||||
Wewnętrzna średnica rury |
Grubość otuliny | |||||||
25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | ||
cal | mm | mb/opak. | mb/opak. | mb/opak. | mb/opak. | mb/opak. | mb/opak. | mb/opak. |
1/2" | 21 | 40,8 | 33,6 | 19,2 | 14,4 | 12 | - | - |
3/4" | 27 | 36 | 27,6 | 18 | 12 | 10,8 | - | - |
1" | 33 | 30 | 24 | 16,8 | 12 | 8,4 | - | - |
1 1/4" | 42 | 26,4 | 18 | 13,2 | 10,8 | 8,4 | - | - |
1 1/2" | 48 | 22,8 | 18 | 13,2 | 10,8 | 7,2 | - | - |
2" | 60 | 16,8 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 7,2 | 4,8 | - |
2 1/2" | 76 | 14,4 | 12 | 8,4 | 7,2 | 6 | 3,6 | 3,6 |
3" | 89 | 10,8 | 9,6 | 7,2 | 6 | 4,8 | 3,6 | 2,4 |
4" | 114 | - | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 2,4 |
5" | 140 | - | 12 | 8,4 | 7,2 | 4,8 | 4,8 | 3,6 |
6" | 169 | - | 9,6 | 7,2 | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 |
8" | 219 | - | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 2,4 |
10" | 273 | - | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | - |
12" | 324 | - | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |
ODE STARFLEX OTULINA produkowana jest w wariantach z różnymi typami laminowania.
Typ laminatu | Opis |
UN | Bez powłoki |
FSK | Pokryty folią aluminiową |